





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | TWN - 354 | 5406 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | TWN - 353 | 1981 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWN - 352 | 9514 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | TWN - 351 | 8163 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWN - 350 | 1020 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 349 | 3971 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWN - 348 | 2058 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 347 | 8594 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 346 | 2642 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWN - 345 | 2514 |

